本阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料
设备型号: 更新时间:2023-06-21
| 设计与制造:GB122239 结构长度:GB12221、JB1688 法兰连接尺寸:GB4216、JB78 |
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 质量 |
15 | 1.5 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4.5 |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4.5 | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80.5 | ||
200 | 0.6 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 583 | 720 | 500 | 240 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16-26 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②衬胶口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的衬胶型号,请按衬胶型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的日隆泵阀的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.rilongpv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。