一、Y42X减压阀概述
本厂生产的Y42X减压阀适用于工作温度O~90℃的水、空气和非腐蚀液体管路上。在高层建筑的冷热水供水和消防供水系统中,可取代常规分区水管,简化和节省系统的设备,降低工程造价。该产品比原膜片式提高寿命3倍以上。
二、主要零件材料
零件名称 | 材 料 |
阀体、上盖、下盖 | 灰铸铁、铸钢 |
调节弹簧 | 硅锰钢 |
活塞 | 不锈钢 |
缸套 | 不锈钢 |
三、减压阀主要外形尺(法兰尺寸PNl.0MPa按GB4216 4-84标准,PNl.6MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB9113.4-88标准)
型号 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||
Y410-10 Y416-16 Y425-25 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L |
| 160 | 180 | 200 | 280 | 310 | 350 | 450 | 520 | 550 | |||
H1 | 170 | 170 | 188 | 192 | 270 | 270 | 310 | 403 | 448 | 570 | 590 | 640 | |
H2 | 75 | 75 | 77 | 82 | 98 | 98 | 138 | 152 | 170 | 222 | 242 | 262 |
四、Y42X减压阀主要外形尺寸I法兰尺寸按JB/T79-94标准)
DN | L | H1 | H2 | ||||||||
PNl6/25 | PN40 | PN64 | PNl6 | PN25 | PN40 | PN64 | PNl6 | PN25 | PN40 | PN64 | |
20 | 160 | 160 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 220 | 220 | 220 | 220 |
25 | 180 | 200 | 200 | 95 | 95 | 100 | 105 | 255 | 255 | 265 | 265 |
32 | 200 | 220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 110 | 255 | 255 | 265 | 265 |
40 | 220 | 240 | 240 | 115 | 115 | 130 | 130 | 325 | 325 | 330 | 330 |
50 | 250 | 270 | 270 | 120 | 120 | 135 | 135 | 325 | 325 | 330 | 330 |
65 | 260 | 280 | 300 | 125 | 125 | 130 | 145 | 330 | 330 | 340 | 355 |
80 | 310 | 330 | 330 | 135 | 135 | 150 | 160 | 340 | 340 | 340 | 340 |
100 | 350 | 380 | 380 | 108 | 108 | 185 | 185 | 317 | 317 | 360 | 360 |
125 | 400 | 450 | 450 | 190 | 200 | 200 | 245 | 560 | 560 | 565 | 565 |
150 | 450 | 500 | 500 | 205 | 210 | 240 | 280 | 580 | 580 | 585 | 585 |
200 | 500 | 560 | 560 | 220 | 245 | 245 | 310 | 630 | 630 | 635 | 635 |
250 | 600 |
|
| 270 |
|
|
| 750 |
|
|
|
300 | 800 |
|
| 310 |
|
|
| 780 |
|
|
|
350 | 850 |
|
| 390 |
|
|
| 850 |
|
| |
400 | 900 |
|
| 420 |
|
|
| 925 |
|
|