BZ41W保温闸阀又称夹套闸阀,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质
设备型号: 更新时间:2023-06-20
闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
BZ41W保温闸阀又称夹套闸阀,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质
保温闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 保温套压力 | |
壳体 | 密封 | |||||
BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
耐腐蚀 | ||||||
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
耐腐蚀 |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
型号 | 压力 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | ||||||||
| 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | |||||||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | |||||||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | |||||||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | |||||||
| 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | |||||||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | |||||||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | |||||||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | |||||||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
感谢您访问我们的【http://www.rilongpv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。